Tamaño de porción: 1 pz (29 g)
| Nutrientes | Cantidad |
|---|---|
| Contenido Energético | 78 kcal / 328kJ |
| Grasa Total | 0.8 g |
| Grasa saturada | 0.5 g |
| Grasa Monoinsaturada | 0.2g |
| Grasa Trans | 0 g |
| Grasa Poliinsaturada | 0.0g |
| Colesterol | 0 g |
| Sodio | 106.7 mg |
| Carbohidratos | 15.5 g |
| Azúcares | 0.7 g |
| Fibra dietaria | 0.7 g |
| Proteínas | 2.2 g |
N/A no aplica, indica que los datos de nutrientes no está disponibles