Tamaño de porción: 1 pz (20 g)
| Nutrientes | Cantidad |
|---|---|
| Contenido Energético | 47 kcal /197kJ |
| Grasa total | 0.2g |
| Grasa saturada | 01g |
| Grasa Trans | 0g |
| Grasa Monoinsaturada | 0.1g |
| Grasa Poliinsaturada | 0.0g |
| Colesterol | 0.0g |
| Sodio | 3.4mg |
| Carbohidratos | 10.2g |
| Azúcares | 0.2g |
| Fibra dietaria | 0.8g |
| Proteínas | 1.1g |
N/A no aplica, indica que los datos de nutrientes no está disponibles