Tamaño de porción: 1 pz (50 g)
| Nutrientes | Cantidad |
|---|---|
| Contenido Energético | 137 kcal / 572kJ |
| Grasa Total | 1.9 g |
| Grasa saturada | 1.5 g |
| Grasa Trans | 0 g |
| Grasa Monoinsaturada | 0.7g |
| Grasa Poliinsaturada | 0.2g |
| Colesterol | 0 g |
| Sodio | 169.7 mg |
| Carbohidratos | 26.2g |
| Azúcares | 1.0 g |
| Fibra dietaria | 1.4 g |
| Proteínas | 3.7 g |
N/A no aplica, indica que los datos de nutrientes no está disponibles